<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コラム &#8211; KOB建築設計事務所</title>
	<atom:link href="https://kobhp.com/category/column/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kobhp.com</link>
	<description>東京都世田谷の一級建築士事務所</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2022 06:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>紛らわしい建築基準法：延床面積</title>
		<link>https://kobhp.com/column/20220124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 12:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[建築基準法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=2209</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1440" height="1440" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/01/20210124_column.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="延床面積って何？" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/01/20210124_column.jpg 1440w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/01/20210124_column-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/01/20210124_column-1400x1400.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/01/20210124_column-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></p>建築基準法に「延床面積」という言葉はありません。あるのは建築基準法施行令第2条第1項四号に定義された「延べ面積」です。また、その定義には2種類あり、単純に建築物の各階の床面積の合計の延べ面積と、建築基準法第52条第1項の]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>紛らわしい工事監理・管理</title>
		<link>https://kobhp.com/column/20211215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[工事監理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=2219</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1440" height="1440" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2021/12/20211215_column.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="工事監理とは？" decoding="async" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2021/12/20211215_column.jpg 1440w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2021/12/20211215_column-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2021/12/20211215_column-1400x1400.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2021/12/20211215_column-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></p>建築物は様々な立場の人が役割を果たし造り上げます。そこで今回はクライアント（施主）にとって判りづらい工事監理についてお話ししたいと思います。 まず、施主、設計者、施工者はどなたも立場はご理解いただけると思いますが、設計が]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>紛らわしい建築基準法：主要構造部</title>
		<link>https://kobhp.com/column/20211126/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 10:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[建築基準法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=2230</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1440" height="1440" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/0defc8c3a7b0fddfa4b868a8792630a7.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="主要構造部とは？" decoding="async" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/0defc8c3a7b0fddfa4b868a8792630a7.jpg 1440w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/0defc8c3a7b0fddfa4b868a8792630a7-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/0defc8c3a7b0fddfa4b868a8792630a7-1400x1400.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/0defc8c3a7b0fddfa4b868a8792630a7-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></p>建築基準法第2条第五号で「主要構造部」が定義されています。構造という言葉が含まれている為、建物を支える柱や梁などの構造部材をイメージする人がいるが、それは間違いです。 建築基準法で言う主要構造部とは防火上重要な部位の事で]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gioiello：建築デザインをCGで確認</title>
		<link>https://kobhp.com/column/architecturaldesigncg2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 00:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Gioiello]]></category>
		<category><![CDATA[港区]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=1042</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="1400" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/08/20220822_gioiello_01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="gioiello リビングCG" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/08/20220822_gioiello_01.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/08/20220822_gioiello_01-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/08/20220822_gioiello_01-768x768.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>図面という2次元の表現では伝わりにくい空間イメージをCGで説明する事により一般の方にも建築の魅力と可能性を感じてもらいたいと考えています。 KOB建築設計事務所ではクライアントに納得のいく家づくりを提供したいのでCG（コ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BASELINE：建築デザインをCGで確認</title>
		<link>https://kobhp.com/column/architecturaldesigncg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 06:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[BASELINE]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[目黒区]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=919</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="1400" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/07/04.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="階段手摺CG" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/07/04.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/07/04-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/07/04-768x768.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>我々は日頃から建築空間の事を考え、図面という2次元での表現に慣れていますが、初めて家づくりをされる方などは、いきなり図面を見せられても出来上がる空間が想像しにくい方が多くいらっしゃると思います。 そこでKOB建築設計事務]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
