<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>静岡県 &#8211; KOB建築設計事務所</title>
	<atom:link href="https://kobhp.com/tag/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e7%9c%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kobhp.com</link>
	<description>東京都世田谷の一級建築士事務所</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 08:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>長泉：計画地調査</title>
		<link>https://kobhp.com/kob/20160326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 11:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOB建築設計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[長泉町]]></category>
		<category><![CDATA[静岡県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=1464</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1440" height="1440" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20160326_shizuoka.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="nagaizumi" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20160326_shizuoka.jpg 1440w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20160326_shizuoka-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20160326_shizuoka-1400x1400.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20160326_shizuoka-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></p>静岡の計画地調査です。中央の怪しい人物が私です。同行者にいつのまにかパノラマで撮られてました（笑）。 こう見ると、やっぱり地方の空は広いな～。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
