<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CG &#8211; KOB建築設計事務所</title>
	<atom:link href="https://kobhp.com/tag/cg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kobhp.com</link>
	<description>東京都世田谷の一級建築士事務所</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2022 10:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>CALMARE：Worksに掲載</title>
		<link>https://kobhp.com/kob/20221018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 08:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOB建築設計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[CALMARE]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[大田区]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=2283</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1440" height="1440" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/20221018_cal_gai02.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="CALMARE　外観正面CG" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/20221018_cal_gai02.jpg 1440w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/20221018_cal_gai02-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/20221018_cal_gai02-1400x1400.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/20221018_cal_gai02-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></p>Worksに大田区の住宅「CALMARE」を掲載しました。 こちらに掲載の写真は全て計画中のCGです。Worksに竣工写真を掲載していますので見比べてみてください。クライアントと設計者（私）の想いを込めた住宅です。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helix：Worksに掲載</title>
		<link>https://kobhp.com/kob/20221003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 10:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOB建築設計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[HELIX]]></category>
		<category><![CDATA[目黒区]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1440" height="1440" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/20221003_helix_cg01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Helix リビングCG" decoding="async" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/20221003_helix_cg01.jpg 1440w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/20221003_helix_cg01-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/20221003_helix_cg01-1400x1400.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/20221003_helix_cg01-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></p>Worksに目黒区の住宅「Helix」を掲載しました。 計画中のCGと完成を是非、見比べてください。計画中からのイメージをクライアントと共有して家づくりをしています。設計中、考えていた事や感じている事もコメント掲載してい]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MYPJ：設計中のCG</title>
		<link>https://kobhp.com/kob/20210224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 08:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOB建築設計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[MYPJ]]></category>
		<category><![CDATA[文京区]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=2465</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1440" height="1440" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/11/20210224_01_Din01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="MYPJのダイニングキッチン吹き抜けCG" decoding="async" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/11/20210224_01_Din01.jpg 1440w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/11/20210224_01_Din01-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/11/20210224_01_Din01-1400x1400.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/11/20210224_01_Din01-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></p>文京区MYPJ。設計がまとまってきましたので少しだけCGを掲載いたします。上の写真は3階と吹き抜けで繋がるダイニングキッチンのCG。光の取り入れ方も確認出来ます。 やはりCGを作成してクライアントと打ち合わせをするとイメ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エンジン全開です！</title>
		<link>https://kobhp.com/kob/20210128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 05:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOB建築設計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[材木座]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉市]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=1195</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="1400" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20210128_sea_residence.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="オーシャンフロント" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20210128_sea_residence.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20210128_sea_residence-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20210128_sea_residence-768x768.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>2021年。今年も緩くブログUP致します。年明けも相変わらずエンジン全開で設計活動を突き進めています。 山育ちの私にオーシャンフロントの別荘計画。屋上プールです！ワクワクしながら御提案。設計者が楽しんでいる建物は良いに決]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R（アール）</title>
		<link>https://kobhp.com/kob/20201218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOB建築設計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[目黒区]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=1203</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="1400" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20201218_R_residence.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20201218_R_residence.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20201218_R_residence-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20201218_R_residence-768x768.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>R（アール）。建築業界でアールと言うと曲面を意味する。私は2年に一度ぐらいの間隔で無性に大胆にアールを取り入れた造形を提案したくなるのです。もちろんクライアントのプログラムや敷地のロケーションの条件にマッチした場合ではあ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>monge：初回提案</title>
		<link>https://kobhp.com/kob/20201104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 02:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOB建築設計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[monge]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>
		<category><![CDATA[海老名市]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=2420</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1440" height="1440" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/20201104_model02.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="外観模型" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/20201104_model02.jpg 1440w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/20201104_model02-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/20201104_model02-1400x1400.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/10/20201104_model02-768x768.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></p>海老名市の住宅。初回プレゼンを致しました。間取り、模型、CGを作成して設計意図を判りやすく説明。 いつも初回提案は気に入って戴けるか緊張します。一通り説明した後、クライアントから「この写真は何ですか！」と言われ一瞬ドキっ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gioiello：建築デザインをCGで確認</title>
		<link>https://kobhp.com/column/architecturaldesigncg2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 00:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Gioiello]]></category>
		<category><![CDATA[港区]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=1042</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="1400" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/08/20220822_gioiello_01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="gioiello リビングCG" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/08/20220822_gioiello_01.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/08/20220822_gioiello_01-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/08/20220822_gioiello_01-768x768.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>図面という2次元の表現では伝わりにくい空間イメージをCGで説明する事により一般の方にも建築の魅力と可能性を感じてもらいたいと考えています。 KOB建築設計事務所ではクライアントに納得のいく家づくりを提供したいのでCG（コ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BASELINE：建築デザインをCGで確認</title>
		<link>https://kobhp.com/column/architecturaldesigncg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 06:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[BASELINE]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[目黒区]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=919</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="1400" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/07/04.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="階段手摺CG" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/07/04.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/07/04-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/07/04-768x768.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>我々は日頃から建築空間の事を考え、図面という2次元での表現に慣れていますが、初めて家づくりをされる方などは、いきなり図面を見せられても出来上がる空間が想像しにくい方が多くいらっしゃると思います。 そこでKOB建築設計事務]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gioiello：初回提案</title>
		<link>https://kobhp.com/kob/20180125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 06:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOB建築設計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Gioiello]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>
		<category><![CDATA[港区]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=2522</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1440" height="1440" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/11/20180124_model.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Gioiello模型" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/11/20180124_model.jpg 1440w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/11/20180124_model-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/11/20180124_model-1400x1400.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/11/20180124_model-768x768.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></p>昨年、依頼を受けていた港区の住宅。クライアントに初回提案を致しました。プランと模型とCGを作成し私が考えた空間を説明。上の写真は模型写真。大変喜んでいただけましたので、少しだけ提案時に準備した模型とCGを掲載いたします。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CG。</title>
		<link>https://kobhp.com/kob/20160624/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 11:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOB建築設計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[杉並区]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kobhp.com/?p=1433</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1440" height="1440" src="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20160624_CG_01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="cg" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20160624_CG_01.jpg 1440w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20160624_CG_01-1280x1280.jpg 1280w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20160624_CG_01-1400x1400.jpg 1400w, https://kobhp.com/wp-content/uploads/2022/09/n_20160624_CG_01-768x768.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></p>少し前にプレゼンした住宅CGを公開。外装を派手な素材となりやすい石貼とロートアイアンを使ってますが、シンプルで品があるカタチに出来たと思います。このようなテイストの設計もするんですっ。 珍しく夜景も作ってみました。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
